Informacion sobre Repsol
En REPSOL servimos carburantes de primer nivel a todos los vehículos que nos visitan.
. +34917538100 www.repsol.com/es_es/ CR N-1, 350,501196, LOPIDANA - Álava
Tabla de precios de gasolinera Repsol
Combustible | Min. | Máx. | Hoy | Ayer | Var € |
---|---|---|---|---|---|
Gases licuados del petróleo | 0.476 € | 0.692 € | 0.595 € | 0.595 € | -0 € |
Gasóleo A (Diesel) | 0.749 € | 1.26 € | 1.076 € | 1.075 € | 0.001 € |
Gasóleo B | 0.49 € | 1.159 € | 0.753 € | 0.756 € | -0.003 € |
Gasolina 95 (G.Protección) | 0.827 € | 1.389 € | 1.178 € | 1.175 € | 0.003 € |
Gasolina 98 | 0.888 € | 1.5 € | 1.298 € | 1.295 € | 0.003 € |
Nuevo gasóleo A | 0.799 € | 1.345 € | 1.142 € | 1.143 € | -0.001 € |
Datos actualizados el 23.11.2015 a las 4:15 |
Ranking Repsol
La empresa Repsol está en la posición
Ranking de Repsol por categorías
Industria ocupa la posición
Productos y servicios Repsol
- Gasolina 95 (G. Protección)
- Gasóleo B
- Medidor de presión en los neumáticos
- Cafetería
- Combustibles
- Gasolina 98
- Nuevo gasóleo A
- Aseos
- Gasóleo A habitual
Ranking Repsol
Horario
ABIERTO HOY
De Lunes a Domingo:
24 horas